STØRRELSESGUIDE BANNER®
Bukser (herre)
Størrelse | 46/S | 48 | 50/M | 52 | 54/L | 56 | 58/XL | 60 | 62/XXL |
Talje størrelse (cm) | 80 | 84 | 88 | 92 | 98 | 102 | 108 | 114 | 118 |
Hofte størrelse (cm) | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 |
Bukselængde (cm) | 102 | 104 | 106 | 108 | 110 | 112 | 114 | 116 | 118 |
Talje mål (tommer) | 31 | 33 | 35 | 36 | 39 | 40 | 43 | 45 | 46 |
Skridtlængde (tommer) | 40 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 45 | 46 | 46.5 |
Jakker, veste, bluser, t-shirts og poloskjorter
Størrelse | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Bryst (cm) | 92 | 100 | 108 | 116 | 124 | 132 |
Talje (cm) | 80 | 88 | 98 | 108 | 118 | 128 |
Hals (cm) | 37-38 | 39-40 | 41-42 | 43-44 | 45-46 | 47-48 |
Skjorter
Størrelse | 38/S | 39/M | 40/M | 41/L | 42/L | 43/XL | 44/XL | 45/XXL | 46/XXL | 47/XXXL | 48/XXXL |
Hals (cm) | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
Dametøj
Størrelse | S | M | L | XL | XXL |
Bryst (cm) | 88 | 96 | 106 | 118 | 130 |
Talje (cm) | 70 | 78 | 88 | 100 | 112 |
Hofte (cm) | 96 | 102 | 110 | 122 | 132 |